Se descartarmos os 5 piores resultados de cada jogador, o ranking estaria assim
| Torneios | |||||
| Jogador | Pontuação Acumulada | Premiação | Jogados | Média | |
| 1º | Ticiano Ferraz | 20 | 670,00 | 1 | 20,0000 |
| 1º | Mauro Fróes | 20 | 600,00 | 1 | 20,0000 |
| 1º | Filipe Souza | 20 | 480,00 | 1 | 20,0000 |
| 4º | Fabio Maia | 15 | 200,00 | 1 | 15,0000 |
| 4º | Matheus Souza | 15 | 160,00 | 1 | 15,0000 |
| 4º | Tiago Souza | 15 | 180,00 | 1 | 15,0000 |
| 4º | Emerson Ferraz | 15 | 110,00 | 1 | 15,0000 |
| 8º | Marcelo Barreto | 8 | - | 1 | 8,0000 |
| 8º | Celso Vinicius | 8 | - | 1 | 8,0000 |
| 10º | André Maia | 6 | - | 1 | 6,0000 |
| 10º | Wellington Santos | 6 | - | 1 | 6,0000 |
| 10º | Marcos Ferraz | 6 | - | 1 | 6,0000 |
| 10º | Camelo | 6 | - | 1 | 6,0000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário