| Torneios | |||||
| Jogador | Pontuação Acumulada | Premiação | Jogados | Média | |
| 1º | Mauro Fróes | 125 | 1.340,00 | 7 | 17,8571 |
| 2º | Filipe Souza | 100 | 730,00 | 7 | 14,2857 |
| 3º | Ticiano Ferraz | 94 | 840,00 | 7 | 13,4286 |
| 4º | Fabio Maia | 84 | 590,00 | 7 | 12,0000 |
| 5º | Tiago Souza | 81 | 590,00 | 7 | 11,5714 |
| 6º | Celso Vinicius | 48 | 290,00 | 7 | 6,8571 |
| 7º | Matheus Souza | 45 | 160,00 | 7 | 6,4286 |
| 8º | André Maia | 43 | 40,00 | 7 | 6,1429 |
| 9º | Marcelo Barreto | 43 | 110,00 | 7 | 6,1429 |
| 10º | Marcos Ferraz | 34 | - | 7 | 4,8571 |
| 11º | Wellington Santos | 33 | - | 7 | 4,7143 |
| 12º | Emerson Ferraz | 18 | 110,00 | 2 | 9,0000 |
| 13º | Camelo | 11 | - | 2 | 5,5000 |
sábado, 19 de setembro de 2009
Resultados com 5 descartes
Semana 12
Resultado da Semana 12
| Colocação | Pontos | |
| 1º | Filipe Souza | 20 |
| 2º | Mauro Froes | 15 |
| 3º | Thiago Souza | 10 |
| 4º | Marcos Ferraz | 8 |
| 5º | Fabio Maia | 6 |
| 6º | Marcelo Barreto | 5 |
| 7º | Andre Maia | 4 |
| 8º | Wellington Barreto | 3 |
| 9º | Celso Vinicius | 2 |
| 10º | Ticiano Ferraz | 1 |
| Torneios | |||||
| Jogador | Pontuação Acumulada | Premiação | Jogados | Média | |
| 1º | Mauro Fróes | 154 | 1.340,00 | 12 | 12,8333 |
| 2º | Filipe Souza | 124 | 730,00 | 11 | 11,2727 |
| 3º | Ticiano Ferraz | 107 | 840,00 | 12 | 8,9167 |
| 4º | Fabio Maia | 103 | 590,00 | 12 | 8,5833 |
| 5º | Tiago Souza | 88 | 590,00 | 10 | 8,8000 |
| 6º | André Maia | 58 | 40,00 | 12 | 4,8333 |
| 7º | Marcelo Barreto | 49 | 110,00 | 11 | 4,4545 |
| 8º | Celso Vinicius | 48 | 290,00 | 7 | 6,8571 |
| 9º | Matheus Souza | 46 | 160,00 | 8 | 5,7500 |
| 10º | Wellington Santos | 42 | - | 10 | 4,2000 |
| 11º | Marcos Ferraz | 37 | - | 9 | 4,1111 |
| 12º | Emerson Ferraz | 18 | 110,00 | 2 | 9,0000 |
| 13º | Camelo | 11 | - | 2 | 5,5000 |
Semana 11
Resultados da Semana 11
Acumulado
| Colocação | Pontos | |
| 1º | Celso Vinicius | 20 |
| 2º | Marcelo Barreto | 15 |
| 3º | Andre Maia | 10 |
| 4º | Mauro Froes | 8 |
| 5º | Fabio Maia | 6 |
| 6º | Ticiano Ferraz | 5 |
| 7º | Wellington Barreto | 4 |
| 8º | Emerson Ferraz | 3 |
Acumulado
| Torneios | |||||
| Jogador | Pontuação Acumulada | Premiação | Jogados | Média | |
| 1º | Mauro Fróes | 139 | 1.150,00 | 11 | 12,6364 |
| 2º | Ticiano Ferraz | 106 | 840,00 | 11 | 9,6364 |
| 3º | Filipe Souza | 104 | 560,00 | 10 | 10,4000 |
| 4º | Fabio Maia | 97 | 590,00 | 11 | 8,8182 |
| 5º | Tiago Souza | 78 | 550,00 | 9 | 8,6667 |
| 6º | André Maia | 54 | - | 11 | 4,9091 |
| 7º | Matheus Souza | 46 | 160,00 | 8 | 5,7500 |
| 8º | Celso Vinicius | 46 | 40,00 | 6 | 7,6667 |
| 9º | Marcelo Barreto | 44 | - | 10 | 4,4000 |
| 10º | Wellington Santos | 39 | - | 9 | 4,3333 |
| 11º | Marcos Ferraz | 29 | - | 8 | 3,6250 |
| 12º | Emerson Ferraz | 18 | 110,00 | 2 | 9,0000 |
| 13º | Camelo | 11 | - | 2 | 5,5000 |
Semana 10
Resultado da Semana 10
Acumulado
| Colocação | Pontos | |
| 1º | Mauro Froes | 20 |
| 2º | Ticiano Ferraz | 15 |
| 3º | Thiago Souza | 10 |
| 4º | Fabio Maia | 8 |
| 5º | Matheus Souza | 6 |
| 6º | Camelo | 5 |
| 7º | Marcelo Barreto | 4 |
| 8º | Marcos Ferraz | 3 |
| 9º | Filipe Souza | 2 |
| 10º | André Maia | 1 |
Acumulado
| Torneios | |||||
| Jogador | Pontuação Acumulada | Premiação | Jogados | Média | |
| 1º | Mauro Fróes | 131 | 1.150,00 | 10 | 13,1000 |
| 2º | Filipe Souza | 104 | 560,00 | 10 | 10,4000 |
| 3º | Ticiano Ferraz | 101 | 840,00 | 10 | 10,1000 |
| 4º | Fabio Maia | 91 | 590,00 | 10 | 9,1000 |
| 5º | Tiago Souza | 78 | 550,00 | 9 | 8,6667 |
| 6º | Matheus Souza | 46 | 160,00 | 8 | 5,7500 |
| 7º | André Maia | 44 | - | 10 | 4,4000 |
| 8º | Wellington Santos | 35 | - | 8 | 4,3750 |
| 9º | Marcos Ferraz | 29 | - | 8 | 3,6250 |
| 10º | Marcelo Barreto | 29 | - | 9 | 3,2222 |
| 11º | Celso Vinicius | 26 | 40,00 | 5 | 5,2000 |
| 12º | Emerson Ferraz | 15 | 110,00 | 1 | 15,0000 |
| 13º | Camelo | 11 | - | 2 | 5,5000 |
Assinar:
Comentários (Atom)